广西北港新材料有限公司 XCLZLB-202605-15-01 检测中心化学试剂年标结果公告
浏览量:155广西北港新材料有限公司XCLZLB-202605-15-01检测中心化学试剂年标比质比价工作已完成,现将结果公示如下:
1、采购人:广西北港新材料有限公司/广西北港金压钢材有限公司/广西北港不锈钢有限公司;
2、推荐成交供应商:南宁雄润化学试剂有限公司、南宁汇鑫化玻仪器有限公司、南宁蓝天实验设备有限公司;
3、拟成交金额:以实际发生量结算为准;
4、成交内容:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 邻苯二甲酸氢钾 | pH=4.00 | 200 | 包 |
2 | 混合磷酸盐 | pH=6.86 | 200 | 包 |
3 | 四硼酸钠 | pH=9.18 | 200 | 包 |
4 | 四草酸钾 | pH=1.68 | 20 | 包 |
5 | 氢氧化钙 | pH=12.46 | 20 | 包 |
6 | 二甲酚橙(四钠盐) | 10g,AR | 2 | 瓶 |
7 | 氯化羟铵(盐酸羟铵) | 25g,AR | 40 | 瓶 |
8 | 三氧化钨 | 25g | 10 | 瓶 |
9 | 二苯胺磺酸钠 | AR25g | 10 | 瓶 |
10 | 丁二酮肟(二甲基乙二醛肟) | 25g,AR | 100 | 瓶 |
11 | 溴甲酚绿 | AR25g | 5 | 瓶 |
12 | 硫氰酸铵 | 25g,AR | 5 | 瓶 |
13 | 铬黑T | AR25g | 5 | 瓶 |
14 | 酚酞指示剂 | AR25g | 5 | 瓶 |
15 | 钒指示剂 | AR25g | 5 | 瓶 |
16 | 氧化钇 | 25g,AR | 10 | 瓶 |
17 | 钙羧基 | AR25g | 2 | 瓶 |
18 | 甲基红 | AR25g | 10 | 瓶 |
19 | 三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂) | AR25g | 2 | 瓶 |
20 | 钙羧酸(钙红试剂) | IND25g | 2 | 瓶 |
21 | 邻菲罗啉 | AR25g | 2 | 瓶 |
22 | 1-(2-吡啶偶氮)-2萘酚指示剂溶液 | AR25g | 2 | 瓶 |
23 | 溴酚蓝 | AR25g | 2 | 瓶 |
24 | 对硝基酚指示剂 | AR25g | 2 | 瓶 |
25 | 溴百里麝香百酚蓝 | AR10g/瓶 | 2 | 瓶 |
26 | 二苯碳酰二肼 | AR25g | 5 | 瓶 |
27 | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 | AR25g | 1 | 瓶 |
28 | 钙-羧酸指示剂 | AR25g | 1 | 瓶 |
29 | KB混合指示剂 | AR25g | 1 | 瓶 |
30 | PAN1-(2-比定偶氮)-2-萘酚 | AR10g | 1 | 瓶 |
31 | 六水合硝酸镧(硝酸镧) | AR25g | 1 | 瓶 |
32 | 溴百里酚蓝 | AR25g | 1 | 瓶 |
33 | 间甲酚紫 | AR10g | 2 | 瓶 |
34 | 次甲基蓝 | AR25g/瓶 | 5 | 瓶 |
35 | 氧化钬 | AR25g | 1 | 瓶 |
36 | 1,10菲啰啉 | AR5g | 2 | 瓶 |
37 | 百里酚蓝 | AR10g | 1 | 瓶 |
38 | 甲基橙 | AR25g | 5 | 瓶 |
39 | 重铬酸钾 | 100g,PT | 40 | 瓶 |
40 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g,PT | 20 | 瓶 |
41 | EDTA | PT100g | 50 | 瓶 |
42 | 磷酸二氢钾 | PT100g/瓶 | 5 | 瓶 |
43 | 草酸钠 | PT,100g | 5 | 瓶 |
44 | 氯化钠 | PT100g | 5 | 瓶 |
45 | 氯化钾 | PT100g | 5 | 瓶 |
46 | 碳酸钙 | 100g,PT | 20 | 瓶 |
47 | 溴化锂 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 |
48 | 溴化钾 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 |
49 | 溴化铵 | 500g,AR | 5 | 瓶 |
50 | EGTA | AR,100g | 10 | 瓶 |
51 | 硫酸肼 | AR100g/瓶 | 2 | 瓶 |
52 | 抗坏血酸 | 100g,AR | 40 | 瓶 |
53 | 硝酸银 | 100g,AR | 10 | 瓶 |
54 | 苯二甲酸氢钾 | AR100g | 1 | 瓶 |
55 | 二水合5-磺基水杨酸 | AR100g | 20 | 瓶 |
56 | 高碘酸钾 | AR100g | 1 | 瓶 |
57 | 氯氧化锆,八水 | AR100g | 1 | 瓶 |
58 | L-半胱胺酸盐酸盐 | AR100g | 2 | 瓶 |
59 | 硫酸银 | AR100g | 1 | 瓶 |
60 | 碘化铵 | AR100g | 2 | 瓶 |
61 | 二水合5-氨基水杨酸 | AR100g | 10 | 瓶 |
62 | 氯化铯 | AR100g | 1 | 瓶 |
63 | 氯化镧 | AR500g或AR100*5瓶 | 1 | 瓶 |
64 | 碘 | AR250g/瓶 | 5 | 瓶 |
65 | 酒石酸锑钾 | AR500g | 2 | 瓶 |
66 | 氟化钾(二水) | AR500g | 40 | 瓶 |
67 | 氯化钠 | AR500g | 100 | 瓶 |
68 | 尿素(脲) | 500g,AR | 20 | 瓶 |
69 | 蔗糖 | 500g,AR | 100 | 瓶 |
70 | 硝酸铋(五水) | 500g,AR | 20 | 瓶 |
71 | 硫代硫酸钠(五水) | 500g,AR | 10 | 瓶 |
72 | 无水碳酸钠 | AR500g | 20 | 瓶 |
73 | 钠石灰 | 500g | 1 | 瓶 |
74 | 氯化铵 | AR500g | 500 | 瓶 |
75 | 氢氧化钾 | AR500g | 400 | 瓶 |
76 | 硼酸 | 500g,AR | 1200 | 瓶 |
77 | 氢氧化钠 | 500g,AR | 40 | 瓶 |
78 | 硫酸亚铁铵 | 500g,AR | 300 | 瓶 |
79 | 氯化钾 | AR500g | 20 | 瓶 |
80 | 无水硫酸钠 | 500g,AR | 260 | 瓶 |
81 | 草酸(二水) | 500g,AR | 50 | 瓶 |
82 | 无水亚硫酸钠 | 500g,AR | 20 | 瓶 |
83 | 硫酸铜(五水) | 500g,AR | 20 | 瓶 |
84 | 乙酸铵 | 500g,AR | 200 | 瓶 |
85 | 钼酸铵(四水) | 500g,AR | 20 | 瓶 |
86 | 酒石酸钾钠(四水) | 500g,AR | 10 | 瓶 |
87 | 亚硫酸氢钠 | 500g,AR | 5 | 瓶 |
88 | 碘化钾 | 500g,AR | 5 | 瓶 |
89 | 氯化亚锡 | 500g,AR | 40 | 瓶 |
90 | 硫脲 | AR500g | 10 | 瓶 |
91 | 钨酸钠 | AR500g | 40 | 瓶 |
92 | 过硫酸铵 | 500g,AR | 400 | 瓶 |
93 | 高锰酸钾 | 500g,AR | 10 | 瓶 |
94 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 500g,AR | 10 | 瓶 |
95 | 过氧化钠 | AR500g | 300 | 瓶 |
96 | 铬酸钾 | 500g,AR | 5 | 瓶 |
97 | 硝酸钡 | 500g,AR | 5 | 瓶 |
98 | 硫化钠 | AR500g | 5 | 瓶 |
99 | 硫酸铁铵 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 |
100 | 硫酸锰 | AR500g | 5 | 瓶 |
101 | DL-酒石酸 | AR500g/瓶 | 100 | 瓶 |
102 | 氯化锶 | AR500g | 2 | 瓶 |
103 | 磺基水杨酸钠 | AR500g | 2 | 瓶 |
104 | 淀粉 | AR500g/瓶 | 20 | 瓶 |
105 | 亚硝酸钠 | AR500g/瓶 | 40 | 瓶 |
106 | 硫酸锌 | AR500g/瓶 | 10 | 瓶 |
107 | 硫酸钾 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 |
108 | 硝酸钠 | AR500g/瓶 | 20 | 瓶 |
109 | 硝酸钾 | AR500g/瓶 | 100 | 瓶 |
110 | 乙酸钠 | AR500g/瓶 | 60 | 瓶 |
111 | 氟化铵 | AR500g/瓶 | 40 | 瓶 |
112 | 乙酸铅 | AR500g/瓶 | 100 | 瓶 |
113 | 氢氧化钡 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 |
114 | 氟化钠 | AR500g/瓶 | 20 | 瓶 |
115 | 碳酸氢钠 | AR500g/瓶 | 100 | 瓶 |
116 | 焦磷酸钾 | AR500g | 5 | 瓶 |
117 | 酒石酸钠 | AR500g | 10 | 瓶 |
118 | 碘酸钾 | AR500g | 2 | 瓶 |
119 | 六次甲基四胺 | AR500g | 2 | 瓶 |
120 | 四草酸钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
121 | 酒石酸氢钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
122 | 磷酸氢二钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
123 | 四硼酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
124 | 轻质氧化镁 | AR500g | 1 | 瓶 |
125 | 焦硫酸钾 | AR500g | 1 | 瓶 |
126 | 氯化锌 | AR500g | 2 | 瓶 |
127 | 亚磷酸钠 | AR500g | 2 | 瓶 |
128 | 乙酸锌 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 |
129 | 甘露醇 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 |
130 | 硫酸高铈 | AR500g | 2 | 瓶 |
131 | 乙酰丙酮 | AR500mL | 2 | 瓶 |
132 | 次氯酸钠 | AR500mL | 2 | 瓶 |
133 | 次亚磷酸钠 | AR500mL | 2 | 瓶 |
134 | 二氧化钛 | AR500g | 1 | 瓶 |
135 | 无水碳酸钾钠 | AR500g | 1 | 瓶 |
136 | 柠檬酸 | AR500g | 5 | 瓶 |
137 | 三氯化铁 | AR500g | 10 | 瓶 |
138 | 二水氯化铜 | AR500g | 2 | 瓶 |
139 | 硝酸锶 | AR500g | 1 | 瓶 |
140 | 硫酸镁 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 |
141 | 凡士林 | AR500g | 30 | 瓶 |
142 | 磷酸 | AR500ml | 700 | 瓶 |
143 | 氢氟酸 | GR500mL | 160 | 瓶 |
144 | 盐酸 | AR500ml | 3500 | 瓶 |
145 | 硫酸 | AR500ml | 1100 | 瓶 |
146 | 硝酸 | AR500ml | 600 | 瓶 |
147 | 硝酸 | GR500mL | 60 | 瓶 |
148 | 盐酸 | GR500mL | 60 | 瓶 |
149 | 硫酸 | GR500mL | 60 | 瓶 |
150 | 高氯酸 | AR500ml | 600 | 瓶 |
151 | 氢溴酸 | 500ml,AR | 5 | 瓶 |
152 | 三乙醇胺 | 500ml,AR | 400 | 瓶 |
153 | 无水乙醇 | 500ml,AR | 1000 | 瓶 |
154 | 三氯化钛 | 500ml,AR | 40 | 瓶 |
155 | 过氧化氢 | GR500mL | 60 | 瓶 |
156 | 冰乙酸 | AR500ml | 300 | 瓶 |
157 | 氨水 | 2500ml,AR | 100 | 瓶 |
158 | 异丙醇 | 500ml,AR | 2 | 瓶 |
159 | 丙三醇 | 500ml,AR | 20 | 瓶 |
160 | 丙酮 | AR500ml/瓶 | 40 | 瓶 |
161 | 正己烷 | 500ml,色谱纯 | 300 | 瓶 |
162 | 四氯乙烯 | 科密欧环保IR试剂 500mL/瓶 | 200 | 瓶 |
163 | 甲酸 | AR500ml | 2 | 瓶 |
5、公示期为自公告期起至2026年06月17日。报价相关各方对上述结果有异议的,应在公示期内以书面盖章形式发至指定邮箱(邮箱号:bxcbm@gxbidding.cn)向联系部门提出,如公示期内无有效异议,本结果即为确定成交人的依据;
6、对于提供虚假材料,以异议为名谋取成交或恶意异议扰乱采购工作秩序的,采购人将根据有关规定进行处理,并将处理结果报相关部门备案;
7、本次采购公告同时在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台( https://zc.bbwport.com/default/foreground/index.do )、广西阳光采购服务平台( https://www.gxygcg.com/index )、精彩纵横云采购平台网站 (https://www.jczh.com/) 上发布;
8、联系部门及监督部门电话:招标代理:广西机电设备招标有限公司0779-2039484,审计部/风控合规部0779-8527722。
特此公告!
广西北港新材料有限公司
招标办
2026年06月15日
