广西农业职业技术大学2026年-2027年办公用品采购项目变更公告02
浏览量:268广西农业职业技术大学2026年-2027年办公用品采购项目变更公告02
一、项目基本情况
原公告项目编号:GXJD-26131S1050982
原公告项目名称:广西农业职业技术大学2026年-2027年办公用品采购项目
首次公告日期:2026年5月20日
二、更正信息
更正事项:□征集公告☑征集文件 □征集结果
更正内容:
1、 征集文件第二章-采购需求-二技术要求-(一)项目内容-“办公用品清单表”全文变更为以下清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置)要求 | 最高限价(元) |
1 | 回形针 | 盒 | 1 | 48mm钢芯曲别针,40枚/盒 | 2.5 |
2 | 回形针 | 盒 | 1 | 29mm钢芯曲别针,100枚/盒 | 1.5 |
3 | 回形针 | 盒 | 1 | 50mm钢芯曲别针,100枚/盒 | 2.5 |
4 | 回形针 | 盒 | 1 | 28mm钢芯曲别针,100枚/盒 | 1.5 |
5 | 订书针 | 盒 | 1 | 类型:通用型 规格:常用规格 包装:1000枚/盒 材质:不锈钢 | 3.5 |
6 | 小型订书机 | 台 | 1 | 总长度不超过96mm,规格:26/6、/24/6 | 10 |
7 | 迷你订书机 | 台 | 1 | 迷你订书机,总长度不超过52mm,规格:26/6、/24/6 | 5 |
8 | 重型订书机 | 台 | 1 | 重型订书机,入纸深度可达55mm,装订厚度210张纸(80g) | 85 |
9 | 中型订书机 | 台 | 1 | 中型订书机,规格:24/6、26/6、24/8,最大订纸张数为40张(80g) | 13 |
10 | 通用订书机 | 台 | 1 | 订书机规格:24/6、/26/6 装订数量:100枚 装订页数:25页(80g) | 8 |
11 | 可锁定统一起钉器 | 个 | 1 | 可锁定,可起24/6、26/6订书针 | 2.5 |
12 | 起钉器 | 个 | 1 | 标准型起钉器,规格:24/6 | 2.5 |
13 | 剪刀 | 把 | 1 | 全长:≥192mm,刀片:≥123mm 材质:不锈钢,ABS塑胶手柄 | 9 |
14 | 剪刀 | 把 | 1 | 全长:≤160mm 材质:不锈钢,ABS塑胶手柄 | 3 |
15 | 剪刀 | 把 | 1 | 全长:≤165mm 材质:不锈钢,ABS塑胶手柄 | 3.5 |
16 | 剪刀 | 把 | 1 | 全长:≤180mm 材质:不锈钢,ABS塑胶手柄 | 4.0 |
17 | 笔记薄 | 本 | 1 | PU皮封面线装A5笔记本,≥112页/本 | 16 |
18 | 笔记本 | 本 | 1 | 尺寸:16k,177×250mm; 封面硬皮质地,≥120页/本。 | 22 |
19 | 笔记本 | 本 | 1 | PU皮封面胶钉B5笔记本,≥96页/本 | 16 |
20 | 笔记薄 | 本 | 1 | 卡面办公胶钉软抄笔记薄,32K,≥36页/本 | 2 |
21 | 笔记薄 | 本 | 1 | 卡面办公胶钉软抄笔记薄,A5,≥100页/本 | 3 |
22 | 笔记本 | 本 | 1 | PU皮封面线装笔记本,16K,≥98页/本 | 21 |
23 | 笔记本(活页) | 本 | 1 | 开度尺寸:A5; 封面硬抄面,≥120页/本,6孔,17行/页 | 19 |
24 | 笔记本 | 本 | 1 | 笔记本,25开(15cm*22cm)98页/本 | 20 |
25 | 记事本(活页) | 本 | 1 | 仿皮封面活页记事本,16K,≥98页/本,26孔 | 19 |
26 | 记事本(活页) | 本 | 1 | 仿皮封面活页记事本,16K,≥98页/本,20孔 | 19 |
27 | 记事本(活页) | 本 | 1 | 活页记事本,A5,≥85页/本,20孔 | 19 |
28 | 记事本(活页) | 本 | 1 | 活页记事本,B5,≥85页/本,26孔 | 19 |
29 | 笔记本 | 本 | 1 | 仿皮封面胶钉笔记本,25K,≥98页/本 | 12 |
30 | 软抄本 | 本 | 1 | 软面无线装订,A5, ≥40页/本 | 2 |
31 | 软抄本 | 本 | 1 | 软面无线装订,B5, ≥60页/本 | 4 |
32 | 记录本(活页) | 本 | 1 | 活页芯;A5;6孔,≥120页/本 | 9 |
33 | 记录本(活页) | 本 | 1 | 活页芯 B5 9孔 ≥80页/本 | 13 |
34 | 带扣活页笔记本 | 本 | 1 | 带扣活页笔记本(A5),≥80页/本 | 45 |
35 | 三层文件篮 | 个 | 1 | 黑色金属网状文件盘,A4,三层,可抽拉,轨道可滑动,可单独拆卸金属网篮 | 56 |
36 | 出库单 | 本 | 1 | 三联无碳出库单 ≥20组/本 | 1.5 |
37 | 入库单 | 本 | 1 | 三联无碳入库单 ≥20组/本 | 1.5 |
38 | 7号电池 | 粒 | 1 | 电压:1.5v 执行标准号:GB/T 8897.2 无汞7#碱性电池 送货包装规格:50粒/盒 | 2.5 |
39 | 5号电池 | 粒 | 1 | 电压:1.5v 执行标准号:GB/T 8897.2 无汞5#碱性电池 送货包装规格:50粒/盒 | 2.5 |
40 | 1号电池 | 盒 | 1 | 电压:1.5v 执行标准号:GB/T 8897.2 无汞1#碱性电池 规格:24粒/盒 | 10 |
41 | 涂改液(修正液) | 盒 | 1 | 规格:12ml,24瓶/盒 | 50 |
42 | 笔筒 | 个 | 1 | 金属网纹圆形笔筒,底部附加一层泡沫垫底,筒内部附带一个圆形泡沫垫 | 7 |
43 | 方形笔筒 | 个 | 1 | 方形多功能金属网笔筒,规格:220×112×104mm | 7 |
44 | 水果刀 | 把 | 1 | 规格:274*165(刃长)*26mm(刃宽),不锈钢 | 23 |
45 | 裁纸刀 | 把 | 1 | 材质:塑胶刀架+刀片 标准长度:18mm宽大刀架 | 2 |
46 | 金属小号美工刀 | 把 | 1 | 刀身材料ABS,全钢刀槽, 长度:9MM | 2 |
47 | 直尺 | 把 | 1 | 颜色:透明 可测量长度:30cm 尺寸(长×宽×厚):310mm×32mm×2mm 材质:ps料 | 1.5 |
48 | 钢尺 | 把 | 1 | 材质:不锈钢 规格:30cm | 5.5 |
49 | 钢尺 | 把 | 1 | 材质:不锈钢 规格:40cm | 7.5 |
50 | 抽杆夹 | 个 | 1 | 材质:PP 杆厚5mm,A4透明彩色抽杆夹 | 1.5 |
51 | 2b铅笔 | 盒 | 1 | 2B木质铅笔(12只/盒) | 9 |
52 | 红色铅笔 | 支 | 1 | 笔芯硬度:H 全红木质铅笔 | 1 |
53 | Hb铅笔带橡皮款 | 盒 | 1 | 小皮头铅笔 HB ,12支/盒 | 6 |
54 | 橡皮擦 | 块 | 1 | 产品规格:4B,白; 无异味,无毒害,不掺加回收料 | 1 |
55 | 考试用橡皮 | 块 | 1 | 产品规格:2B,黄 无异味,无毒害,不掺加回收料 | 0.5 |
56 | 高级专业绘图橡皮擦 | 盒 | 1 | 高级专业绘图橡皮擦,4.8*2cm,30块/盒 | 23 |
57 | 吹风筒 | 个 | 1 | 4档,单集风嘴吹风筒 最大功率:2000W以上 功能:恒温、冷热风、一键凉风 | 110 |
58 | 削皮刀 | 个 | 1 | 迷你手摇式削笔器 材质:ABS塑料,笔杆直接≤8mm,红/蓝 有三点式夹笔器 | 9 |
59 | 手摇铅笔刀 | 个 | 1 | 规格:90*49*82mm,半透明底壳,底部有吸盘 主要材质:ABS塑料 | 17 |
60 | 迷你削笔刀(铅笔刀) | 个 | 1 | 双孔设计,钢刀,规格:50*54.6mm | 2 |
61 | 电动转笔刀 | 个 | 1 | 多档可调,移动拨片,笔芯尖度可选择,削笔口直径:6.5-8mm标配充电线、刀架、替换刀芯各一个 | 20 |
62 | 台灯 | 个 | 1 | 触控调节,三档色温、五档亮度、40分计时关灯,电压: 100V-240V;无蓝光危害; | 200 |
63 | 文件盒 | 个 | 1 | 材质:PP,加厚材质 背宽:75mm A4,有强粘魔术贴 | 14 |
64 | 台历 | 个 | 1 | 仿木架台历,规格:25.5*21cm | 45 |
65 | 商务计算器 | 台 | 1 | 屏幕最大显示位数:12位数 便携多功能太阳能型商务计算器 | 11 |
66 | 台式计算器 | 台 | 1 | 屏幕最大显示位数:12位数 办公台式会计财务用计算器,双重电源,双存储器 功能:项计数IT、利润率计算、正负转换、3位逗号标记等 屏幕材质:LCD 尺寸不低于:(宽高)129mm*175.5mm | 23 |
67 | 文件袋 | 个 | 1 | 牛皮档案袋A4,305g,背宽5CM | 1 |
68 | 公文袋 | 个 | 1 | 牛津布立体手提袋(拉链式、有里布) 尺寸:(长宽高)39cm*6cm*30cm | 30 |
69 | 檀香 | 盒 | 1 | 奇楠香(檀香)(10盘/盒) | 7 |
70 | 液体胶水 | 盒 | 1 | 无甲醛认证液体胶,可溶水,多孔胶头设计 规格:125ml/支,12支/盒 | 30 |
71 | 液体胶水 | 支 | 1 | 无甲醛认证液体胶,可溶水,多孔胶头设计 规格:50ml/支 | 1 |
72 | 燕尾文件夹 | 筒 | 1 | 金属彩色长尾夹 规格:32mm,24枚/筒 | 8 |
73 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属彩色长尾夹 规格:19mm,40枚/筒 | 6.5 |
74 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属彩色长尾夹 规格:25mm,48枚/筒 | 12 |
75 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属彩色长尾夹 规格:41mm,24枚/筒 | 16 |
76 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属彩色长尾夹 规格:50mm,12枚/筒 | 11 |
77 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属彩色长尾夹 规格:15mm,60枚/筒 | 9 |
78 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属黑色长尾夹 规格:19mm,40枚/筒 | 7 |
79 | 长尾夹 | 筒 | 1 | 金属黑色长尾夹 规格:15mm,60枚/筒 | 9 |
80 | 固体胶 | 支 | 1 | 高粘度PVP环保固体胶 规格:25克/支 送货包装规格:12支/盒 | 2.5 |
81 | 固体胶 | 盒 | 1 | 高粘度PVP环保固体胶 规格:35克/支,12支/盒 | 41 |
82 | 固体胶 | 支 | 1 | 无甲醛固体胶,21g/支,固化速度50s,PVA圆管外壳,旋转出胶体,可用胶体50mm | 1 |
83 | 透明胶胶带 | 卷 | 1 | 18mm*15Y透明胶 | 0.5 |
84 | 透明胶胶带 | 条 | 1 | 18mm*30Y透明胶; 规格:8卷/条 | 70 |
85 | 宽胶带 | 卷 | 1 | 封箱胶带60mm*100y | 6.5 |
86 | 双面胶(宽) | 卷 | 1 | 3.0cm*15Y双面胶 | 2.5 |
87 | 海绵双面胶 | 条 | 1 | 3.0cm*2.5Y海绵双面胶 规格:9卷/条 | 30 |
88 | 双面胶 | 卷 | 1 | 0.9cm*5Y双面胶 | 1 |
89 | 双面胶 | 卷 | 1 | 1.8cm*15Y双面胶 | 1.5 |
90 | 封箱器 | 个 | 1 | 适用于4.8cm<宽度≤6cm,长200码的胶带;镂空齿轮,金属锯齿切口,PP材质外壳,圆柱形滚轮。 | 9 |
91 | 排插 | 个 | 1 | 5米,8插位,有总控开关 额定电流:10A;额定电压:250V;额定功率:2500W | 70 |
92 | 排插 | 个 | 1 | 3米,6插位,有总控开关 额定电流:10A;额定电压:250V;额定功率:2500W | 50 |
93 | 排插 | 个 | 1 | 1.8米,3插位,有总控开关 额定电流:10A;额定电压:250V;额定功率:2500W | 30 |
94 | 储物箱 | 个 | 1 | PP材料透明储物箱,有把手卡扣,尺寸(长高宽):70*52*44cm | 70 |
95 | 储物箱 | 个 | 1 | PP材料透明储物箱,有把手卡扣,尺寸(长高宽):43cm*32cm*24cm | 20 |
96 | 储物箱 | 个 | 1 | PP材料透明储物箱,尺寸(长高宽):61*45*38cm | 54 |
97 | 盒装抽纸 | 提 | 1 | 盒装面纸,单盒包装规格:190MM*210MM, 无香型,100%原生木浆,三层*90抽(270张);规格:6盒/提,白色 | 23 |
98 | 软抽面纸 | 条 | 1 | 包装规格:168mmx205mm, 无香型,100%原生木浆,三层*152抽;规格:3包/条 | 15 |
99 | 皮夹餐纸 | 包 | 1 | 规格:210mm*210mm,茶叶压花香型,原生木浆,无纸屑,3层*10片/包 | 0.7 |
100 | 硬盒装面巾纸 | 提 | 1 | 二层*200抽/盒,3盒/提 | 19 |
101 | 软抽面巾纸 | 包 | 1 | 软抽面巾纸,150抽*3层(百花香味)/包 | 4 |
102 | 软抽面巾纸 | 提 | 1 | 软抽面巾纸(无香),120抽*3层/包,6包/提 | 18 |
103 | 卷纸 | 提 | 1 | 有芯卷纸,无印花,无香型,100%原生木浆,三层。规格:140g/卷,10卷/提 | 23 |
104 | 卷纸 | 提 | 1 | 无香型,原生木浆,140克/卷,10卷/提 | 20 |
105 | 擦手纸 | 箱 | 1 | 无香无印花商用平板面巾纸,1层,200抽/包,20包/箱 | 120 |
106 | 方巾纸 | 提 | 1 | 无香无印花软抽纸 150抽/包,3层,3包/提 | 12 |
107 | 消毒手巾 | 条 | 1 | 60克白色方巾30*30cm | 5.5 |
108 | 0.7按动水性笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水按动中性笔 0.7mm,12支/盒(黑) | 21 |
109 | 0.7中性笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔 0.7mm, 12支/盒(黑) | 19.5 |
110 | 0.5按动办公笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水按动中性笔 0.5mm, 12支/盒(黑) | 20 |
111 | 0.5中性笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔, 0.5mm, 12支/盒(黑) | 10 |
112 | 0.5按动办公笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水按动中性笔 0.5mm,12支/盒(红) | 20 |
113 | 秀丽笔 | 支 | 1 | 秀丽笔(大楷),不锈钢笔尖,拔帽式笔帽(黑) | 3 |
114 | 秀丽笔 | 支 | 1 | 秀丽笔(中楷),不锈钢笔尖,拔帽式笔帽(黑) | 3 |
115 | 0.38中性笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔 0.38mm,10支/盒(黑) | 24 |
116 | 1.0中性笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔1.0mm,12支/盒(黑) | 22 |
117 | 0.7签字笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔 0.7mm,12支/盒(黑) | 26 |
118 | 0.5中性笔 | 盒 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔 0.5mm,10支/盒(蓝) | 20 |
119 | 0.5中性笔 | 支 | 1 | 子弹头型,油性墨水中性笔0.5mm(红) | 0.5 |
120 | 0.5走珠笔 | 盒 | 1 | 黑色子弹头型,油性墨水签字笔 0.5mm,12支/盒(黑) | 12 |
121 | 针管笔 | 支 | 1 | 子弹头型,油性墨水签字笔 0.5mm | 1 |
122 | 双头记号笔 | 盒 | 1 | 双头,油性墨水,线幅0.5mm/1.0mm,12支/盒(黑) | 18 |
123 | 毛巾 | 条 | 1 | 高吸水性纯棉毛巾,75cm*35cm | 10 |
124 | 毛巾 | 条 | 1 | 高吸水性纯棉毛巾,34*75cm | 10 |
125 | 洗手液 | 瓶 | 1 | 香型:芦荟;规格:500ml/瓶;清洁抑菌,温和不刺激,泵头按压,去污易清洗 | 12 |
126 | 洗衣液 | 瓶 | 1 | 3kg/瓶,深层洁净护理洗衣液(自然清香) | 45 |
127 | 透明网格拉链袋(文件袋) | 个 | 1 | A4网格拉链袋,规格:345*245mm | 4 |
128 | 网格拉链袋 | 个 | 1 | 网格袋 A4,规格:340*230mm | 3 |
129 | 便携竖式书写夹板 | 块 | 1 | A4板夹,规格:330*227mm | 6.5 |
130 | 垃圾袋 | 扎 | 1 | 36cm厚型塑料袋 40扎/件,50个/扎 | 3.5 |
131 | 垃圾袋 | 扎 | 1 | 30cm环保塑料袋 60扎/件,50个/扎 | 2.5 |
132 | 垃圾袋 | 扎 | 1 | 48cm环保塑料袋 40扎/件,50个/扎 | 6.5 |
133 | 垃圾袋 | 扎 | 1 | 65cm厚型塑料袋 30扎/件,50个/扎 | 8.5 |
134 | 小食品袋 | 扎 | 1 | 17cm食品袋 100扎/件,50个/扎 | 3 |
135 | 垃圾桶 | 个 | 1 | 类型:脚踏式;尺寸规格:35cm*40cm,容量≥18L;外壳材质:PP | 77.5 |
136 | 抹布 | 条 | 1 | 超细纤维毛巾 34*76cm | 8 |
137 | 抹布 | 条 | 1 | 超细纤维毛巾 35*75cm | 8 |
138 | 拖把 | 把 | 1 | 木杆蓝白卷条布拖把,拖把头长27cm*13cm、杆长1.1m | 10 |
139 | 旋转拖把 | 套 | 1 | 旋转拖把4套/件 拖把桶尺寸:47*24*25cm,驱动类型:双驱动; 拖把杆的承重:10KG以上,伸缩长度:127 ,杆材质:不锈钢; 脱水率:80%(含)-90%(不含);耐腐蚀度:10级;拖布材质:超细纤维 | 160 |
140 | 尘推 | 把 | 1 | 木质尘推,规格:16寸40cm,杆长125cm | 13 |
141 | 对折式胶棉拖把 | 把 | 1 | 拖把头规格:30*6*4.5cm,杆身长135cm,有智慧锁 标配清洗桶,规格:34*12.5*30cm,清洗桶有清洗槽、挤水槽、收纳槽 脱水率:70%(含)-80%(不含)。 | 22 |
142 | 推尘拖把 | 把 | 1 | 脱水率:90%(含)-100%(含),杆材质:铝;尘推类型:布套式;拖布材质:棉线;130CM加长杆;拖把头罩子规格:60*16cm | 25.5 |
143 | 免手洗平棉拖 | 把 | 1 | 免手洗平棉拖(配拖布头1块) 42cm | 55 |
144 | 扫把 | 把 | 1 | 杆长1.2m 把头28cm*10cm | 4.5 |
145 | 簸箕扫把套装 | 套 | 1 | 畚箕扫把套装,扫把可夹在簸箕上 扫把:不锈钢杆,杆长72cm、握手处长13.5cm、扫把头规格:11*28cm 簸箕:不锈钢杆,杆长76cm、握手处长15.5cm、簸箕规格:11*28cm | 20 |
146 | 垃圾铲 | 个 | 1 | 不锈钢垃圾铲,杆身≥60cm,铲面宽≥20cm | 16 |
147 | 垃圾铲 | 把 | 1 | 塑料有柄垃圾铲(72cm*25cm*25cm) | 6 |
148 | 马桶刷 | 个 | 1 | 厕所圆刷,不锈钢杆身,杆身≥30cm | 4 |
149 | 组合马桶刷 | 个 | 1 | 组合马桶刷,用于蹲便器、马桶、下水口的清洁。毛软硬适中,浓密不断毛。底座可悬挂在墙上,不占空间。规格(含底座):10*12.5*40cm | 9 |
150 | 烟灰缸 | 个 | 1 | 透明玻璃烟灰缸,规格:180*180mm | 16.97 |
151 | 马克笔 | 盒 | 1 | 12色双头马克笔,细头1mm;宽头7mm,规格:12色套装/盒 | 10 |
152 | 马克笔 | 盒 | 1 | 黑杆双头彩色马克笔,细头1mm;宽头7mm,规格:60色套装/盒 | 48 |
153 | 黑色标记笔 | 盒 | 1 | 双头记号笔,划幅:1-4mm,12支/盒 | 18 |
154 | 护理剂 | 瓶 | 1 | 茉莉香家具皮革护理剂,330ml/瓶 | 37 |
155 | 除胶剂 | 瓶 | 1 | 万能除胶剂,500ml/瓶 | 25 |
156 | 养花喷水壶 | 个 | 1 | 手持压缩式喷雾器,塑料材质,容量≥1.5L | 10 |
157 | 衣架 | 个 | 1 | 通用不锈钢晒衣架 | 18 |
158 | 黑色鞋油 | 盒 | 1 | 高级鞋油(黑),30克/盒 | 4 |
159 | 鞋刷 | 把 | 1 | 三用皮鞋刷 | 4 |
160 | 牙线 | 盒 | 1 | 牙线,≥40支/盒 | 5 |
161 | 鞋子剂 | 瓶 | 1 | 柠檬香型布艺干洗剂 ,强效去污免水洗,PH值:PH=7,473ml/瓶 | 45 |
162 | 固体清新剂 | 件 | 1 | 固体清新剂柠檬味,90g/盒 24盒/件 | 96 |
163 | 洗发水 | 瓶 | 1 | 清爽莹亮柔亮,650ml/瓶(如力士、飘柔、清扬等) | 48 |
164 | 洗发水 | 瓶 | 1 | 家庭护理系列洗发露,200ml/瓶(如力士、飘柔、清扬等) | 14 |
165 | 洗发水 | 瓶 | 1 | 多效水润养护型洗发露 650ml/瓶(如力士、飘柔、清扬等) | 54 |
166 | 洗洁精 | 瓶 | 1 | 柠檬香型,2kg/瓶(如雕牌,高富力,白猫等) | 21 |
167 | 洗洁精 | 瓶 | 1 | 除菌洗洁精,500g/瓶,送货包装规格:30瓶/件(如雕牌,高富力,白猫等) | 5 |
168 | 洗手液 | 瓶 | 1 | 香型:芦荟;规格:500ml/瓶;清洁抑菌,温和不刺激,泵头按压,去污易清洗 | 12 |
169 | 沐浴露 | 瓶 | 1 | 纯白沐浴露 720ml/瓶(如舒肤佳、力士、拉芳等) | 31 |
170 | 沐浴露 | 瓶 | 1 | 芦荟水润呵护沐浴露720ml/瓶(如舒肤佳、力士、拉芳等) | 31 |
171 | 洗衣粉 | 包 | 1 | 清香茉莉、活力去渍 1.28kg/包 | 12 |
172 | 消毒液 | 件 | 1 | 600g/瓶 12瓶/件 | 112.5 |
173 | 棉签 | 包 | 1 | 医用棉签通用型 10cm 50支/包 | 4 |
174 | 衣架 | 打 | 1 | 木质防滑衣架(钩:7cm,高:22cm,长:44.5cm) 10个/打 | 50 |
175 | 象棋 | 盒 | 1 | 实木折叠棋盘。棋子直径≥3.5cm,棋盘尺寸(长宽):不小于38.8cm*35.7cm | 29 |
176 | 一次性筷 | 包 | 1 | 一次性筷子 16~20双/包 | 4 |
177 | 泡茶壶 | 个 | 1 | 工艺:手工吹制。 材质:透明壶身为食品级高硼硅玻璃、其他部分为食品级PC材料 304#不锈钢滤网,一体式内胆,可一键过滤 容量:≥600ml | 48 |
178 | 弹压式茶道杯 | 个 | 1 | 弹压式茶道杯 工艺:手工吹制。 材质:透明壶身为食品级高硼硅玻璃、其他部分为食品级PC材料 容量:≥1000ml | 48 |
179 | 毛笔砚台套装 | 套 | 1 | 毛笔砚台套装, 5支/套,笔杆26CM,口径:大1.1CM,中大0.9CM,中0.8CM,中小0.7CM,小0.6CM | 122.5 |
180 | 砚台 | 个 | 1 | 5寸砚台 | 45 |
181 | 米字格纸 | 包 | 1 | 两面毛书法纸 米格18格46张/包 68*34cm/张 生宣 | 26 |
182 | 碳素墨水 | 瓶 | 1 | 普通碳素墨水 56ml/瓶(黑) | 3.5 |
183 | 墨水 | 瓶 | 1 | 普通黑色墨水 60ml/瓶,不堵笔,非碳素墨水 | 26 |
184 | 标签贴 | 包 | 1 | 50张/包 规格/张:49*36.7mm | 11.5 |
185 | 便签贴(大) | 包 | 1 | 规格/张:76*126mm 50张/包 | 3 |
186 | 便利贴 | 本 | 1 | 76mm*76mm,100张/本 | 2.5 |
187 | 白色便签纸 | 本 | 1 | 规格/张:91*87mm,300页/本 | 3.5 |
188 | 白色便签纸 | 盒 | 1 | 300页/盒 ,规格/张:107*96mm | 8 |
189 | 吸尘器 | 个 | 1 | USB充电式桌面清洁器 浅蓝,规格≤:85*63mm | 27 |
190 | 一次性杯 | 包 | 1 | 卡通图案纸杯,纸杯容量248ml,50只/包 | 12 |
191 | 扑克牌 | 条 | 1 | 扑克牌规格:8.8*6.3cm。不分大小王,三层黑芯纸,无荧光剂纸张、12副/条 | 22.5 |
192 | 水桶 | 个 | 1 | 水桶(高25cm,直径25cm,12升) | 10 |
193 | 卫生桶 | 个 | 1 | 装垃圾翻盖卫生桶(高32.5cm,直径26.5cm,12升) | 20 |
194 | 烧水壶 | 个 | 1 | 304不锈钢电热水壶 双层防烫无缝内胆 容量≥1.5L | 102 |
195 | 家具护理喷蜡 | 瓶 | 1 | 皮革护理剂 330ml/瓶 | 35 |
196 | 洁厕精 | 瓶 | 1 | 除垢、清香、不刺鼻。 500ml/瓶 | 5.5 |
197 | 钢丝球 | 包 | 1 | 410不锈钢钢丝球 2个/包 规格:24*12*4cm | 3 |
198 | 钢丝球 | 包 | 1 | SUS304大钢丝球 30个/包,直径8cm | 60 |
199 | 固体鞋油 | 盒 | 1 | 高级鞋油(白),30克/盒 | 15 |
200 | 皮鞋刷 | 把 | 1 | 三用皮鞋刷 | 4 |
201 | 粘钩 | 卡 | 1 | 不锈钢无痕挂钩 2个/卡 承重:≥6kg | 3.5 |
202 | 速干印泥 | 个 | 1 | 红色油性印台,印台直径≥100mm | 7.5 |
203 | 印台 | 个 | 1 | 红色快干印台,4倍压缩泡棉,不易漏油,尺寸:外径:138×85mm;内径:116×66mm | 9.5 |
204 | 蚊香 | 盒 | 1 | 安全、温和、无烟蚊香,36盘/盒 | 10 |
205 | 液体电蚊香 | 套 | 1 | 电热蚊香液 15m/盒(每套含1个加热器和1瓶蚊香液) | 19 |
206 | 电热蚊香液 | 盒 | 1 | 电热蚊香液 15m/盒,每盒1瓶 | 12 |
207 | 拖鞋 | 双 | 1 | 凉拖鞋(男),塑料,码数根据征集人需求进行提供 | 12 |
208 | 牙刷 | 支 | 1 | 材质:PBT速干软毛;细齿洁标准,弹力减压,舒适护龈,0.02mm细毛 | 11 |
209 | 牙膏 | 盒 | 1 | 冰凉薄荷香型,健康美白牙膏,180克/盒 | 13.5 |
210 | 单面刀片 | 盒 | 1 | 单面刀片 5片/盒,长38mm 宽19mm | 6 |
211 | 刮胡刀 | 卡 | 1 | 手动刮胡刀,可全身水洗,3刀架(2刀头1刀架);10层皮肤保护鳍,显示型润滑条 | 14 |
212 | 电蚊香器 | 个 | 1 | 无明火、热量低、无灰、绝缘材料 | 17 |
213 | 电蚊香片 | 盒 | 1 | 无香无味、温和配方、30片/盒 | 12 |
214 | 花露水 | 瓶 | 1 | 驱蚊花露水(带喷头) 180ml/瓶 | 22 |
215 | 电蚊拍 | 个 | 1 | 可更换锂电池、可usb充电,LED辅助照明、智能消除余电;具有过充自动断电保护功能;充满电指示灯提示功能。3层高密度网面不电人,2200v电压可瞬间灭蚊。 | 44 |
216 | 驱蚊杀虫剂 | 瓶 | 1 | 杀虫气雾剂 (无味) 600ml/瓶 | 20 |
217 | 文书档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×200mm(长×宽×高) | 3.26 |
218 | 文书档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×300mm(长×宽×高) | 4.31 |
219 | 文书档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×400mm(长×宽×高) | 4.51 |
220 | 文书档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×500mm(长×宽×高) | 4.73 |
221 | 文书档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×600mm(长×宽×高) | 4.97 |
222 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×100mm(长×宽×高) | 3.36 |
223 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×200mm(长×宽×高) | 3.33 |
224 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×300mm(长×宽×高) | 3.84 |
225 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×400mm(长×宽×高) | 4.11 |
226 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×500mm(长×宽×高) | 4.35 |
227 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×600mm(长×宽×高) | 4.53 |
228 | 科技档案盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×800mm(长×宽×高) | 5.31 |
229 | 会计凭证盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×300mm(长×宽×高) | 3.59 |
230 | 会计凭证盒 | 个 | 1 | 无酸纸310 mm × 220 mm×400mm(长×宽×高) | 3.9 |
231 | 档案级光盘 | 张 | 1 | 4.7G容量 | 27.37 |
232 | 档案级光盘 | 张 | 1 | 25G容量 | 63.3 |
233 | 纽扣电池 | 粒 | 1 | CR2032 3v锂电 240mAn超大容量 执行标准号: GB/T 8897.2-2021、GB/T 8897.4-2021 | 5.01 |
234 | 粘胶去除剂 | 罐 | 1 | 执行标准号: GB 38508-2020 液体 / 喷雾 | 21.84 |
235 | 0.5mm 中性笔芯(黑) | 盒 | 1 | 0.5mm 子弹头,适配多数中性笔,100 支 / 盒 | 18 |
236 | 0.5mm 中性笔芯(红) | 盒 | 1 | 0.5mm 子弹头,红色,100 支 / 盒 | 18 |
237 | 一次性 PE 手套 | 包 | 1 | 食品级 PE,加厚,100 只 / 包,透明 | 8 |
238 | 一次性乳胶手套 | 包 | 1 | 无粉乳胶,耐磨,S/M/L 可选,50 只 / 包 | 25 |
239 | 桌面垃圾桶 | 个 | 1 | 迷你桌面收纳桶,翻盖式,PP 材质,1.5L | 12 |
240 | 文件架(三层) | 个 | 1 | 塑料三层文件架,A4,一体式稳固 | 35 |
