广西北港新材料有限公司XCLXJZBB-202605-08-04管件一批结果公告
浏览量:204广西北港新材料有限公司XCLXJZBB-202605-08-04管件一批比质比价工作已完成,现将结果公示如下:
1、采购人:广西北港新材料有限公司/广西北港金压钢材有限公司/广西北港不锈钢有限公司/北海综微环保科技有限公司/广西北海综红科技开发有限公司;
2、推荐成交供应商:广西桂邕环保科技有限公司;
3、拟成交金额:1,100,000.00元;
4、成交内容:
序号 | 名称 | 规格 | 申请量 | 单位 |
1 | 蝶形螺丝 | M6*10 | 500 | 颗 |
2 | 蝶形螺丝 | M8*25 | 500 | 颗 |
3 | 蝶形螺丝 | M8*45 | 500 | 颗 |
4 | 12.9级螺栓 | M20*80 | 500 | 套 |
5 | 8.8级螺栓 | M48*200 | 1,000 | 套 |
6 | 8.8级螺栓 | M27*110 | 500 | 套 |
7 | 对丝 | DN50 | 100 | 个 |
8 | 法兰盲板 | DN32 PN16 | 10 | 片 |
9 | 法兰盲板 | DN40 PN16 | 10 | 片 |
10 | 法兰盲板 | DN50 PN16 | 10 | 片 |
11 | 法兰盲板 | DN65 PN16 | 10 | 片 |
12 | 法兰盲板 | DN80 PN16 | 10 | 片 |
13 | 法兰盲板 | DN100 PN16 | 10 | 片 |
14 | 不锈钢变径 | DN80/DN50 | 50 | 个 |
15 | 快速接头 | PC10-01 | 100 | 个 |
16 | 快速接头 | PC10-03 | 100 | 个 |
17 | 气动快速接头 | PC1201 | 100 | 个 |
18 | 快速接头 | PC12-03 | 100 | 个 |
19 | PVC管 | φ25(3米) | 50 | 条 |
20 | 直接 | DN25 | 50 | 个 |
21 | 三通 | DN25 | 20 | 个 |
22 | 铜角阀 | 4分 | 100 | 个 |
23 | CPVC管 | DN32 | 420 | 米 |
24 | CPVC管道 | DN50 | 150 | 米 |
25 | 法兰片 | DN50 | 10 | 片 |
26 | 法兰片 | DN80 PN10 | 20 | 片 |
27 | 304不锈钢法兰片 | DN100 PN10 | 20 | 片 |
28 | 304不锈钢弯头 | DN100*6 | 20 | 个 |
29 | 不锈钢盲板 | DN250 PN10 | 1 | 片 |
30 | 8.8级外六角螺栓 | M36*100 | 100 | 套 |
31 | 焊机快速接头 | 35*50 | 30 | 个 |
32 | 304不锈钢弯头 | DN100*6 | 20 | 个 |
33 | 304不锈钢法兰片 | DN100 PN10 | 30 | 片 |
34 | 304不锈钢法兰片 | DN150 PN10 | 10 | 个 |
35 | 法兰片 | DN50 PN10 | 30 | 片 |
36 | PVC增强透明软管 | φ32 | 20 | 卷 |
37 | PVC增强透明软管 | φ25 | 20 | 卷 |
38 | PVC增强透明软管 | φ20 | 10 | 卷 |
39 | PVC给水管 | Φ75 | 60 | 米 |
40 | 焊接活接头 | M36*2A/Ф28 | 30 | 套 |
41 | 304不锈钢弯头 | DN20 | 20 | 个 |
42 | 高强流动灌浆料 | CGM-1 | 10 | 吨 |
43 | 不锈钢电缆桥架 | 200*100*2000 | 300 | 米 |
44 | 高强流动灌浆料 | CGM-1 | 3 | 吨 |
45 | 法兰 | DN400 PN10 | 10 | 套 |
46 | 法兰片 | DN300 PN1.6 | 8 | 个 |
47 | 法兰片 | DN250 PN16 | 8 | 个 |
48 | 大小头 | DN350*250*10 | 16 | 个 |
49 | 90°冲压弯头 | DN600*12,2D | 4 | 个 |
50 | 大小头 | DN400*DN300*10 | 5 | 个 |
51 | 水泥 | 50kg/包 | 1 | 吨 |
52 | 直吹管及弯头组件 | 450送风改造 | 28 | 套 |
53 | 10.9级螺栓 | M24*120 | 50 | 套 |
54 | 8.8级螺栓 | M16*100 | 120 | 套 |
55 | 螺栓 | M16*170 | 200 | 套 |
56 | 盲板法兰 | DN80 PN1.0 | 6 | 个 |
57 | 法兰盲板 | DN50 PN1.6 | 2 | 片 |
58 | 8.8级双头螺栓 | M27*170 | 300 | 套 |
59 | 膨胀螺栓 | M10*70 | 500 | 支 |
60 | 十字沉头自攻螺钉 | M3.5*40 | 2,000 | 颗 |
61 | PVC增强透明软管 | φ25 | 10 | 卷 |
62 | 气管接头 | PC10-03 | 50 | 个 |
63 | 气管接头 | PC12-03 | 50 | 个 |
64 | 气管接头直通变径 | PG16-24 | 50 | 套 |
65 | 8.8级螺栓 | M30*220 | 400 | 套 |
66 | 8.8级螺栓 | M30*80 | 300 | 套 |
67 | 304不锈钢弯头 | DN32*4 | 20 | 个 |
68 | 抗震放松螺栓 | M20*29.85 | 200 | 套 |
69 | H型接头 | M36*2-M36*2 | 20 | 个 |
70 | H型接头 | M30*2-M30*2 | 20 | 个 |
71 | 油管接头 | M27*1.5/M27*1.5 | 20 | 个 |
72 | H型接头 | M24*1.5-M24*1.5带焊接头 螺母 | 30 | 个 |
73 | 焊接接头 | M22*1.5 | 30 | 个 |
74 | 油管接头 | M14*1.5 | 40 | 个 |
75 | H型接头 | M24*1.5-G1/2带焊接头螺母 | 30 | 个 |
76 | 焊接接头 | M22*1.5 | 30 | 个 |
77 | 液压管接头 | G1/2-M20*1.5H | 30 | 个 |
78 | 液压接头 | G¾(组)-M20*1.5(H) | 30 | 个 |
79 | 液压管接头 | G1/2-M18*1.5H | 40 | 个 |
80 | H型接头 | 两头H型 (8)M16*1.5-M16*1.5 | 40 | 个 |
81 | 接头 | H型(8) M16*1.5-G1/2 | 40 | 个 |
82 | 油管对丝接头 | M18*1.5 | 40 | 个 |
83 | 卡套接头 | 两通M18*1.5-M18*1.5(Ф10) | 40 | 个 |
84 | 端直通接头 | G1/2A-M14*1.5(H)IDGLB | 40 | 个 |
85 | 端直通接头 | G1/2A-M12*1.5(H)IDGLB | 40 | 个 |
86 | H型接头 | M24*1.5-G3/4 | 30 | 个 |
87 | 气管接头 | PC12-03 | 15 | 个 |
88 | 气管接头 | PC12-04 | 50 | 个 |
89 | 气管接头 | PC10-04 | 30 | 个 |
90 | 90°不锈钢弯头 | DN350*6 | 5 | 个 |
91 | 12.9级螺栓 | M8*30 | 500 | 套 |
92 | 12.9级内六角螺栓 | M8*40 | 200 | 套 |
93 | 12.9级螺栓 | M8*30 | 200 | 套 |
94 | 8.8级螺栓 | M14*140 | 250 | 套 |
95 | 8.8级螺栓 | M20*300 | 30 | 套 |
96 | 8.8级螺栓 | M20*280 | 30 | 套 |
97 | 8.8级螺栓 | M20*260 | 30 | 套 |
98 | 8.8级螺栓 | M22*110 | 500 | 套 |
99 | 8.8级螺栓 | M24*110 | 50 | 套 |
100 | 8.8级螺栓 | M30*60 | 20 | 套 |
101 | 8.8级螺栓 | M30*80 | 20 | 套 |
102 | 8.8级螺栓 | M30*180 | 20 | 套 |
103 | 8.8级螺栓 | M30*220 | 20 | 套 |
104 | 8.8级螺栓 | M30*240 | 20 | 套 |
105 | 8.8级螺栓 | M30*80 | 30 | 套 |
106 | 8.8级螺栓 | M30*100 | 30 | 套 |
107 | 8.8级螺栓 | M30*240 | 20 | 套 |
108 | 8.8级外六角螺栓 | M36*300 | 20 | 套 |
109 | 8.8级螺栓 | M36*120 | 20 | 套 |
110 | 8.8级螺栓 | M36*80 | 20 | 套 |
111 | 8.8级螺栓 | M36*120 | 20 | 套 |
112 | 8.8级螺栓 | M36*140 | 15 | 套 |
113 | 8.8级螺栓 | M36*180 | 15 | 套 |
114 | 8.8级螺栓 | M36*220 | 15 | 套 |
115 | 12.9级内六角螺栓 | M36*300 | 15 | 套 |
116 | 8.8级外六角螺栓 | 42*150 | 20 | 个 |
117 | 8.8级螺栓 | M42*400 | 15 | 套 |
118 | 8.8级螺栓 | M48*440 | 20 | 根 |
119 | 8.8级外六角螺栓 | M8*40 | 500 | 套 |
120 | 8.8级外六角螺栓 | M16*220 | 40 | 套 |
121 | 8.8级外六角螺栓 | M16*240 | 40 | 套 |
122 | 8.8级外六角螺栓 | M16*260 | 40 | 套 |
123 | 8.8级外六角螺栓 | M16*280 | 40 | 套 |
124 | 8.8级内六角螺栓 | M16*280 | 40 | 套 |
125 | 8.8级内六角螺栓 | M16*260 | 40 | 套 |
126 | 8.8级内六角螺栓 | M16*240 | 40 | 套 |
127 | 8.8级内六角螺栓 | M16*220 | 40 | 套 |
128 | 8.8级内六角螺栓 | M20*220 | 30 | 套 |
129 | H型接头 | H型 M20*1.5-M20*1.5 带焊接头 螺母 | 30 | 个 |
130 | H型接头 | H型 M12*1.5-M12*1.5 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
131 | H型接头 | H型 M36*1.5-G1/2 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
132 | H型接头 | H型 M30*1.5-G1/2 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
133 | H型接头 | H型 M27*1.5-G1/2 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
134 | H型接头 | H型 M36*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
135 | H型接头 | H型 M30*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
136 | H型接头 | H型 M27*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 20 | 个 |
137 | H型接头 | H型 M22*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 30 | 个 |
138 | H型接头 | H型 M18*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 40 | 个 |
139 | H型接头 | H型 M16*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 40 | 个 |
140 | H型接头 | H型 M14*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 40 | 个 |
141 | H型接头 | H型 M12*1.5-G3/4 带焊接头 螺母 | 40 | 个 |
142 | 8.8级内六角螺栓 | M24*650 | 20 | 套 |
143 | 8.8级内六角螺栓 | M24*720 | 100 | 套 |
144 | 8.8级内六角螺栓 | M24*800 | 20 | 套 |
145 | 8.8级内六角螺栓 | M24*900 | 20 | 套 |
146 | 8.8级内六角螺栓 | M24*960 | 20 | 套 |
147 | 8.8级内六角螺栓 | M30*120 | 30 | 套 |
148 | 8.8级外六角螺栓 | M36*260 | 20 | 套 |
149 | 8.8级外六角螺栓 | M36*240 | 20 | 套 |
150 | 8.8级外六角螺栓 | M36*160 | 20 | 套 |
151 | 8.8级外六角螺栓 | M36*100 | 20 | 套 |
152 | 8.8级内六角螺栓 | M36*160 | 15 | 套 |
153 | 8.8级内六角螺栓 | M36*500 | 20 | 套 |
154 | 8.8级外六角螺栓 | M42*100 | 20 | 套 |
155 | 8.8级全牙螺栓 | M42*300 | 100 | 套 |
156 | 8.8级外六角螺栓 | M42*450 | 10 | 套 |
157 | 8.8级外六角螺栓 | M42*500 | 10 | 套 |
158 | 8.8级外六角螺栓 | M42*550 | 10 | 套 |
159 | 8.8级外六角螺栓 | M42*600 | 10 | 套 |
160 | 8.8级螺栓 | M48*400 | 15 | 套 |
161 | 螺母 | M72*6 | 20 | 套 |
162 | 10.9级双头螺栓 | M48*960 | 50 | 套 |
163 | 10.9级螺栓 | M12*40 | 150 | 套 |
164 | 12.9级内六角螺栓 | M6*20 | 50 | 套 |
165 | 12.9级内六角螺栓 | M6*8 | 50 | 个 |
166 | 12.9级内六角螺栓 | M6*30 | 50 | 套 |
167 | 12.9级内六角螺栓 | M6*60 | 50 | 个 |
168 | 12.9级内六角螺栓 | M6*50 | 50 | 支 |
169 | 12.9级内六角螺栓 | M6*70 | 50 | 套 |
170 | 12.9级内六角螺栓 | M6*90 | 50 | 支 |
171 | 12.9级内六角螺栓 | M6*105 | 50 | 套 |
172 | 12.9级内六角螺栓 | M6*130 | 50 | 个 |
173 | 12.9级内六角螺栓 | M6*150 | 50 | 套 |
174 | 8.8级丝杆 | M8 | 50 | 套 |
175 | 8.8级丝杆 | M6 | 50 | 套 |
176 | 8.8级丝杆 | M10 | 50 | 条 |
177 | 8.8级外六角螺栓 | M16*75 | 20 | 套 |
178 | 8.8级螺栓 | M12*90 | 200 | 套 |
179 | 8.8级螺栓 | M10*25 | 500 | 套 |
180 | 8.8级螺栓 | M8*16 | 1,000 | 套 |
181 | 8.8级内六角螺栓 | M8*25 | 1,000 | 套 |
182 | 10.9级螺栓(单支) | M12*30 | 500 | 个 |
183 | 气管接头 | PC10-02 | 150 | 个 |
184 | PVC管 | DN100 | 80 | 米 |
185 | PVC给水管 | DN80 | 80 | 米 |
186 | 旋转接头挡座 | BY01A22Z | 100 | 件 |
187 | 10.9级双头螺栓 | M42*500 | 4 | 套 |
188 | 螺栓 | M10*35 | 300 | 套 |
189 | 304不锈钢转换头 | 内20*1.5(带密封垫)-外ZG½ | 200 | 个 |
190 | 接头 | M30*2-G3/4 | 10 | 个 |
191 | 接头 | M18*1.5组/22*1.5H | 10 | 个 |
192 | 旋转接头 | 按图1319034030102 | 1 | 个 |
193 | 法兰片 | DN200 PN16 | 48 | 个 |
194 | 法兰片 | DN250 PN16 | 10 | 个 |
195 | 304不锈钢法兰 | DN150 PN16 | 112 | 片 |
196 | 304不锈钢法兰 | DN125 PN1.6 | 60 | 个 |
197 | 304不锈钢法兰 | DN80 PN1.6 | 20 | 片 |
198 | 法兰 | DN65 | 54 | 个 |
199 | 304不锈钢法兰 | DN50 PN1.6 | 28 | 片 |
200 | 304不锈钢法兰 | DN100 PN1.6 | 60 | 个 |
201 | 90°弯头 | DN200 | 27 | 个 |
202 | 304不锈钢弯头 | DN150 | 67 | 个 |
203 | 304不锈钢弯头 | DN125*5 | 40 | 个 |
204 | 90°弯头 | DN100 | 20 | 个 |
205 | 304不锈钢弯头 | DN80 | 25 | 个 |
206 | 304不锈钢弯头 | DN65 | 15 | 个 |
207 | 卷取机旋转接头 | 1119014030102 | 2 | 个 |
208 | 旋转接头 | BY01A22C | 60 | 个 |
209 | PVC直接 | DN200 | 10 | 个 |
210 | PVC弯头 | DN200 | 10 | 个 |
211 | 三通 | DN200 | 10 | 个 |
212 | 8.8级螺栓 | M20*200 | 300 | 套 |
213 | 8.8级螺栓 | M28*180 | 100 | 套 |
214 | 8.8级螺栓 | M24*150 | 300 | 套 |
215 | 8.8级螺栓 | M22*150 | 100 | 套 |
216 | 8.8级螺栓 | M16*150 | 100 | 套 |
217 | 8.8级螺栓 | M22*140 | 600 | 套 |
218 | 8.8级螺栓 | M18*140 | 400 | 套 |
219 | 8.8级螺栓 | M20*130 | 900 | 套 |
220 | 8.8级螺栓 | M16*130 | 200 | 套 |
221 | 8.8级螺栓 | M18*120 | 900 | 套 |
222 | 8.8级螺栓 | M16*110 | 200 | 套 |
223 | 8.8级螺栓 | M16*100 | 400 | 套 |
224 | 8.8级螺栓 | M12*80 | 100 | 套 |
225 | 8.8级螺栓 | M8*70 | 150 | 套 |
226 | 8.8级双头螺栓 | M20*110 | 100 | 套 |
227 | 螺栓 | M22*170 | 200 | 套 |
228 | 十字镀锌螺栓 | M6*20 | 1,000 | 套 |
229 | 8.8级螺栓 | M10*30 | 500 | 套 |
230 | 8.8级螺栓 | M14*50 | 200 | 套 |
231 | PVC弯头 | Φ32 | 10 | 个 |
232 | PVC弯头 | Φ 25 | 10 | 个 |
233 | PVC弯头 | 20 | 10 | 个 |
234 | PVC弯头 | DN40 | 10 | 个 |
235 | PVC弯头 | DN50 | 10 | 个 |
236 | 进口快速接头母头 | 40SM/300℃ | 1,000 | 个 |
237 | 304快速接头 | DN25 | 300 | 个 |
238 | 冲压弯头 | DN150*8 | 80 | 个 |
239 | 8.8级螺栓 | M24*40 | 100 | 套 |
240 | 10.9级内六角螺栓 | M5*7 | 500 | 套 |
241 | 8.8级外六角螺栓 | M12*75 | 50 | 套 |
242 | 304快速接头 | F+C DN32 | 150 | 个 |
243 | 不锈钢内丝接头 | DN32 厚度约3mm | 160 | 个 |
244 | 气管接头 | PC10-03 | 300 | 个 |
245 | 气管接头 | PC10-04 | 400 | 个 |
246 | 镀锌弯头 | DN200*6.5 | 10 | 件 |
247 | 镀锌弯头 | DN150*6 | 30 | 件 |
248 | 碳钢法兰片 | DN200 PN1.6Mpa | 60 | 片 |
249 | 碳钢法兰片 | DN150 PN1.6Mpa | 100 | 片 |
250 | PPH管 | DN300 PN10 | 20 | 米 |
251 | PPH管 | DN200 PN10 | 40 | 米 |
252 | PPH管 | DN150 PN10 | 30 | 米 |
253 | PPH活套法兰 | DN150 PN10 | 30 | 套 |
254 | PPH活套法兰 | DN200 PN10 | 20 | 套 |
255 | PPH活套法兰 | DN125 | 10 | 个 |
256 | PPH大小头 | DN200/150 PN10 | 6 | 件 |
257 | PPH大小头 | DN250/200 PN10 | 4 | 件 |
258 | PPH等径三通 | DN200 PN10 | 8 | 件 |
259 | PPH等径三通 | DN150 PN10 | 8 | 件 |
260 | PPH异径三通 | DN200/150 PN10 | 4 | 件 |
261 | PPH90°弯头 | DN200 | 14 | 个 |
262 | 法兰密封垫 | DN200 PN10 | 30 | 片 |
263 | 8.8级螺栓 | M20*100 | 500 | 套 |
264 | 异径接头 | DN150/125 | 6 | 个 |
265 | PPH弯头 | DN150 PN10 | 10 | 个 |
266 | 8.8级螺栓 | M24*160 | 210 | 套 |
267 | 316L不锈钢弯头 | DN100(114)*6 | 30 | 个 |
268 | 304不锈钢螺栓 | M12*70 | 500 | 套 |
269 | PVC-C管 | DN40 | 300 | 米 |
270 | PPH管 | DN32 | 100 | 米 |
271 | PPH管 | DN25 | 100 | 米 |
272 | PPH直接 | DN40 PN16 | 100 | 个 |
273 | PPH直接 | DN50 | 60 | 个 |
274 | PPH三通 | DN40 | 60 | 个 |
275 | PPH三通 | DN50 | 60 | 个 |
276 | PPH弯头 | DN50 | 20 | 个 |
277 | PPH弯头 | DN40 | 50 | 个 |
278 | PVC给水管 | 50*4.6mm | 300 | 米 |
279 | PVC弯头 | 50 | 50 | 个 |
280 | PVC直接 | 50mm | 50 | 个 |
281 | PVC-C管 | DN65 PN16 | 50 | 米 |
282 | PVC-C管 | DN50 PN16 | 100 | 米 |
283 | PVC-C管 | DN32 PN16 | 50 | 米 |
284 | PVC-C管 | DN25 PN16 | 50 | 米 |
285 | PVC-C管 | DN65 PN16 | 200 | 米 |
286 | PVC-C管 | DN50 PN16 | 200 | 米 |
287 | PVC-C直接 | DN65 PN16 | 50 | 个 |
288 | PVC-C直接 | DN50 PN16 | 10 | 个 |
289 | PVC-C直接 | DN40 PN16 | 50 | 个 |
290 | PVC-C直接 | DN50 PN16 | 30 | 个 |
291 | PVC-C三通 | DN50 PN16 | 30 | 个 |
292 | PVC-C三通 | DN40 PN16 | 30 | 个 |
293 | PVC-C弯头 | DN50 PN16 | 10 | 个 |
294 | PVC-C弯头 | DN40 PN16 | 25 | 个 |
295 | PVC-C弯头 | DN50 PN16 | 10 | 个 |
296 | PVC-C弯头 | DN65 PN16 | 25 | 个 |
297 | PVC-C活套法兰 | DN65 PN16 | 10 | 套 |
298 | PVC-C活套法兰 | DN50 PN16 | 10 | 套 |
299 | PVC-C异径接头 | DN50/40 PN16 | 10 | 个 |
300 | PVC-C异径接头 | DN40/32 PN16 | 10 | 个 |
301 | PVC-C异径接头 | DN32/25 PN16 | 10 | 个 |
302 | PPH管 | DN40 PN16 | 600 | 米 |
303 | PPH管 | DN50 PN16 | 200 | 米 |
304 | PPH管 | DN65 PN16 | 100 | 米 |
305 | PPH异径接头 | DN32/25 PN16 | 20 | 个 |
306 | PPH异径接头 | DN40/32 PN16 | 20 | 个 |
307 | PPH异径接头 | DN50/40 PN16 | 20 | 个 |
308 | 316L不锈钢三通 | DN100(114*6) | 25 | 个 |
309 | 316L不锈钢法兰 | DN100(114)PN16 | 60 | 套 |
310 | 316L不锈钢翻边法兰 | DN100(114)*6 | 30 | 套 |
311 | 联轴器柱销螺栓 | M12*18*83 | 32 | 套 |
312 | 8.8级外六角螺栓 | M10*35 | 300 | 个 |
313 | 8.8级外六角螺栓 | M12*80 | 1,000 | 套 |
314 | 304不锈钢螺栓 | M16*80 | 200 | 套 |
315 | 8.8级外六角螺栓 | M16*70 | 1,000 | 套 |
316 | 8.8级外六角螺栓 | M16*70 | 500 | 套 |
317 | 螺母 | M10 | 1,000 | 个 |
318 | 自攻钻尾螺栓 | M5.5*40 | 2,000 | 个 |
319 | 快速接头 | DN100 | 5 | 个 |
5、公示期为自公告期起至2026年05月22日。报价相关各方对上述结果有异议的,应在公示期内以书面盖章形式发至指定邮箱(邮箱号:bxcbm@gxbidding.cn)向联系部门提出,如公示期内无有效异议,本结果即为确定成交人的依据;
6、对于提供虚假材料,以异议为名谋取成交或恶意异议扰乱采购工作秩序的,采购人将根据有关规定进行处理,并将处理结果报相关部门备案;
7、本次采购公告同时在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台( https://zc.bbwport.com/default/foreground/index.do )、广西阳光采购服务平台( https://www.gxygcg.com/index )、精彩纵横云采购平台网站 (https://www.jczh.com/) 上发布;
8、联系部门及监督部门电话:招标代理:广西机电设备招标有限公司0779-2039484,审计部/风控合规部0779-8527722。
特此公告!
广西北港新材料有限公司
招标办
2026年05月20日
